TERHEIJDEN DOOPBOEK ROOMS-KATHOLIEKE GEMEENTE
NAAM KIND | GEDOOPT | VADER | MOEDER |
JOHANNES | 18-10-1732 | ADAM PETERS AERISSEN WAGEMAKERS | ANNA HENDRICKX VAN GILS |
CATHARINA | 31-1-1735 | ADAM PETERS AERISSEN WAGEMAKERS | ANNA HENDRICKX VAN GILS |
ADRIANUS | 25-11-1623 | ADRIAAN ADRIAANSEN | MAIKE COMMEREN |
HENRICUS | 5-10-1663 | ADRIAANSEN | MARGARITA JACOBS |
JOANNES | 14-8-1624 | ADRIAEN AERDEN | NEELKEN JANS |
MARIA | 14-8-1624 | ADRIAEN AERDEN | NEELKEN JANS |
MARIA | 6-3-1668 | ADRIANUS ADOLFS | |
ADRIANUS | 16-2-1758 | ADRIANUS ADRIAANSE ANEMAAT | JOHANNA RUTGER VERDAES |
ANTONIUS | 16-7-1760 | ADRIANUS ADRIAANSE ANEMAAT | JOHANNA RUTGER VERDAES |
ANTONIUS | 8-12-1766 | ADRIANUS ADRIAANSE ANEMAAT | JOHANNA RUTGER VERDAES |
JOHANNA | 14-11-1762 | ADRIANUS ADRIAANSE ANEMAAT | JOHANNA RUTGER VERDAES |
JOHANNES | 24-1-1770 | ADRIANUS ADRIAANSE ANEMAAT | JOHANNA RUTGER VERDAES |
MARIA | 31-12-1764 | ADRIANUS ADRIAANSE ANEMAAT | JOHANNA RUTGER VERDAES |
MARIA | 1-6-1772 | ADRIANUS ADRIAANSE ANEMAAT | JOHANNA RUTGER VERDAES |
PETRONELLA | 8-4-1759 | ADRIANUS ADRIAANSE ANEMAAT | JOHANNA RUTGER VERDAES |
ADRIANA | 24-7-1661 | ADRIANUS ADRIAANSEN | JOANNA ANDRIESSEN |
JOANNES | 11-11-1663 | ADRIANUS ADRIAANSEN | MARIA ADRIAANSEN |
JOHANNA | 6-2-1661 | ADRIANUS ADRIAANSEN | MARIA ADRIAANSEN |
ADRIANUS | 25-12-1668 | ADRIANUS ADRIAANSEN | ADRIANA JANSEN |
CORNELIA | 18-8-1662 | ADRIANUS ADRIAANSEN | ADRIANA JANSEN |
MACHIEL | 4-8-1624 | ADRIANUS ADRIAANSEN | SIJKEN THEUNIS |
ANNA | 2-2-1661 | ADRIANUS AERDEN | CATHARINA LAMBERDEN |
CORNELIA | 16-3-1666 | ADRIANUS AERDEN | CATHARINA LAMBERDEN |
ADRIANA | 24-3-1663 | ADRIANUS AERTS | CATHARINA PAUWELS |
NICOLAUS | 23-11-1658 | ADRIANUS ANDRIESSEN | CATHARINA BUIJS |
ADRIANA CATHARINA | 28-10-1768 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
ANDREAS | 3-1-1779 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
ANTONIUS | 6-3-1785 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
BARTHOLOMEUS | 12-6-1762 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
CORNELIUS | 17-11-1766 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
DIGNA | 18-10-1776 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
GODEFRIDUS | 25-4-1771 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
HUBERDINA | 23-10-1764 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
MARIA | 28-12-1773 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
WALTER | 19-4-1782 | ADRIANUS BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | SEBASTIANA CORNELIUS BIESTRATEN |
ADRIANA MARIA | 1-11-1726 | ADRIANUS GEERDEN VAN ALPHEN | LUCIA ADRIAANSE DE LAET |
SEBASTIANUS | 19-9-1731 | ADRIANUS GEERDEN VAN ALPHEN | LUCIA ADRIAANSE DE LAET |
WILHELMUS | 27-2-1734 | ADRIANUS GEERDEN VAN ALPHEN | LUCIA ADRIAANSE DE LAET |
ADRIANA | 1-5-1738 | ADRIANUS JACOBS AERTSEN | MARIA WILLEMS MEIJNAERTS |
HENRICUS | 4-12-1745 | ADRIANUS VAN AERT | DIJMPHNA CORNELISSEN ROMMEN |
NEELKEN | 18-12-1623 | AELBRECHT ADRIAANSEN | LIJSKE |
WILLEBRORDUS | 12-10-1795 | ALEXANDER ASSCHEN | MARIA VAN DER VEN |
ADRIANUS | 7-10-1668 | ANTONIUS ADRIAANSEN | LUCIA ADRIAANSEN |
JOANNA | 7-1-1667 | ANTONIUS ADRIAANSEN | LUCIA ADRIAANSEN |
ADRIANA | 6-10-1764 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
ADRIANUS | 22-8-1768 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
ANNA | 6-2-1761 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
ANNA | 30-1-1779 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
ANTONIUS | 18-11-1759 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
HUBERTUS | 17-1-1770 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
JACOBUS | 16-12-1773 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
JOHANNES | 9-11-1775 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
MARIA | 3-11-1762 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
WILHELMINA | 15-9-1766 | ANTONIUS ANSEMS | LUCIA STRUIJCK |
MARIA | 16-9-1744 | ANTONIUS DANIEL ANTONISSEN | JOHANNA CORNELIS MIJNAERTS |
ADRIANUS | 10-3-1765 | ANTONIUS JANSE VAN ALPHEN | ANTONETTA ADRIAANSE DAMEN |
ANNA MARIA | 2-6-1770 | ANTONIUS JANSE VAN ALPHEN | ANTONETTA ADRIAANSE DAMEN |
ANTONIUS | 24-11-1766 | ANTONIUS JANSE VAN ALPHEN | ANTONETTA ADRIAANSE DAMEN |
CORNELIA | 2-6-1775 | ANTONIUS JANSE VAN ALPHEN | ANTONETTA ADRIAANSE DAMEN |
GODEFRIDUS | 29-7-1768 | ANTONIUS JANSE VAN ALPHEN | ANTONETTA ADRIAANSE DAMEN |
JOHANNES | 13-1-1764 | ANTONIUS JANSE VAN ALPHEN | ANTONETTA ADRIAANSE DAMEN |
PETRUS | 12-9-1777 | ANTONIUS JANSE VAN ALPHEN | ANTONETTA ADRIAANSE DAMEN |
BARBARA | 20-6-1663 | ANTONIUS THIJSSEN ANTONISSEN | MARGARITA |
MARIA | 14-8-1772 | ANTONIUS VAN ALPHEN | ELISABETH VAN DE LAAR |
ADRIANA | 6-9-1742 | BARTHOLOMEUS ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | JOHANNA LAURENTIA WILLEMS LAURIJSSEN VAN MEEL |
ANNA MARIA | 5-4-1748 | BARTHOLOMEUS ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | JOHANNA LAURENTIA WILLEMS LAURIJSSEN VAN MEEL |
CORNELIUS | 22-9-1745 | BARTHOLOMEUS ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | JOHANNA LAURENTIA WILLEMS LAURIJSSEN VAN MEEL |
PETRUS | 9-1-1747 | BARTHOLOMEUS ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | JOHANNA LAURENTIA WILLEMS LAURIJSSEN VAN MEEL |
PETRUS | 26-3-1750 | BARTHOLOMEUS ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | JOHANNA LAURENTIA WILLEMS LAURIJSSEN VAN MEEL |
WILHELMUS | 26-10-1743 | BARTHOLOMEUS ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | JOHANNA LAURENTIA WILLEMS LAURIJSSEN VAN MEEL |
ADRIANUS | 28-11-1736 | BARTHOLOMEUS ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | SANTBERGEN |
ANTONIUS | 22-3-1666 | BARTHOLOMEUS ANTONISSEN | ADRIANA WILLEMSEN |
ADRIANA | 31-5-1793 | BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | PETRONILLA VAN DER MADE |
ADRIANA | 4-7-1794 | BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | PETRONILLA VAN DER MADE |
ADRIANUS | 12-2-1790 | BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | PETRONILLA VAN DER MADE |
PETRUS | 4-6-1791 | BARTHOLOMEUS VAN ALPHEN | PETRONILLA VAN DER MADE |
ADRIANUS | 15-4-1755 | CORNELIS ADRIAANSE AERDEN | CORNELIA JANSE MEEUWISSEN |
ANNA MARIA | 25-2-1746 | CORNELIS ADRIAANSE AERDEN | CORNELIA JANSE MEEUWISSEN |
JOHANNES | 14-12-1750 | CORNELIS ADRIAANSE AERDEN | CORNELIA JANSE MEEUWISSEN |
JOHANNES | 10-1-1752 | CORNELIS ADRIAANSE AERDEN | CORNELIA JANSE MEEUWISSEN |
LUCIA | 27-10-1757 | CORNELIS ADRIAANSE AERDEN | CORNELIA JANSE MEEUWISSEN |
ADRIANA | 4-3-1663 | CORNELIS ADRIAANSE ANEMAAT | PITRONELLA ANTONISSEN VERHEIJ |
CATHARINA | 28-1-1659 | CORNELIS ADRIAANSE ANEMAAT | PITRONELLA ANTONISSEN VERHEIJ |
JOANNA | 18-4-1666 | CORNELIS ADRIAANSE ANEMAAT | PITRONELLA ANTONISSEN VERHEIJ |
ADRIANA | 30-11-1667 | CORNELIS ADRIAANSEN | JOANNA ADRIAANSEN |
ANNEKE | 3-9-1623 | CORNELIS ADRIAANSEN | NEELKEN |
NEELKEN | 19-6-1624 | CORNELIS ADRIAANSEN | PIERKE |
ADRIANA | 30-9-1663 | CORNELIS ANTONISSEN | ADRIANA ALBERS |
ANNA | 13-11-1661 | CORNELIS ANTONISSEN | ADRIANA ALBERS |
MARIA | 24-7-1663 | CORNELIUS ADAMS | CATHARINA JOCHEMS |
MARIA | 24-7-1663 | CORNELIUS ADAMS | CATHARINA JOOSTEN |
ADRIANUS | 18-11-1661 | CORNELIUS ADRIAANSEN | ANNA ADRIAANSEN |
ADRIANUS | 17-9-1662 | CORNELIUS ADRIAANSEN | ANNA ADRIAANSEN |
BARBARA | 19-7-1665 | CORNELIUS ADRIAANSEN | ANNA ADRIAANSEN |
CATHARINA | 1-4-1667 | CORNELIUS ADRIAANSEN | ANNA ADRIAANSEN |
ADRIANA | 24-12-1665 | CORNELIUS ADRIAANSEN | ANNA DANIELS |
ANNA | 23-3-1663 | CORNELIUS ADRIAANSEN | CATHARINA DANIELS |
ANNA | 21-11-1658 | CORNELIUS ADRIAANSEN | ANTONIA HUBERTS |
CORNELIUS | 27-9-1665 | CORNELIUS ADRIAANSEN | ELISABETH JANSSEN |
HENRICUS | 18-12-1667 | CORNELIUS ADRIAANSEN | ELISABETH JANSSEN |
CORNELIA | 2-4-1662 | CORNELIUS ADRIAANSEN | MARGRITA LAMBERTS |
ANDREAS | 18-3-1661 | CORNELIUS ANDRIESSEN | CORNELIA HENDRIX |
LAURENTIUS | 6-1-1666 | CORNELIUS ANTONISSEN | JOANNA CHRISTIAAANSEN |
CORNELIUS | 15-6-1742 | CORNELIUS CLAESSEN VAN ALPHEN | MARTINA HENDRIKS VAN DOOREN |
HENRICUS | 6-3-1745 | CORNELIUS CLAESSEN VAN ALPHEN | MARTINA HENDRIKS VAN DOOREN |
PITRONELLA | 5-9-1743 | CORNELIUS CLAESSEN VAN ALPHEN | MARTINA HENDRIKS VAN DOOREN |
JACOBUS | 2-5-1763 | CORNELIUS VAN ALPHEN | CORNELIA VERSCHUREN |
PETRUS | 6-9-1761 | CORNELIUS VAN ALPHEN | CORNELIA VERSCHUREN |
ADRIANUS | 13-4-1668 | DANIEL ADRIAANSEN | ADRIANA DILISSEN |
PETRUS | 25-11-1664 | DANIEL ADRIAANSEN | ADRIANA DILISSEN |
ADRIANUS | 11-1-1661 | DANIELS AERTS | JOHANNA ADRIAANSEN |
ADRIANUS | 30-12-1661 | DANIELS AERTS | JOHANNA ADRIAANSEN |
CORNELIA | 17-2-1749 | DIJONISIUS VAN ALPHEN | MARIA DE JONGH |
JOHANNES | 17-2-1749 | DIJONISIUS VAN ALPHEN | MARIA DE JONGH |
JAN | 24-2-1624 | DINGEMAN ADRIAANSEN | MAIKE JANS |
PETRONILLA | 1-9-1800 | EGIDIUS VAN ALPHEN | HENRICA VAN DER HOEVEN |
ADRIANA | 26-2-1668 | GERARDUS ADRIAANSEN | MARIA JONASSEN |
JOHANNES | 28-6-1664 | GERARDUS ADRIAANSEN | MARIA JONASSEN |
ANNA | 25-1-1763 | GODEFRIDUS ANSEMS | ADRIANA VAN UIJLECOTEN |
ANTONIUS | 13-9-1770 | GODEFRIDUS ANSEMS | ADRIANA VAN UIJLECOTEN |
ANTONIUS | 2-10-1771 | GODEFRIDUS ANSEMS | ADRIANA VAN UIJLECOTEN |
CORNELIA | 17-9-1764 | GODEFRIDUS ANSEMS | ADRIANA VAN UIJLECOTEN |
CORNELIUS | 2-6-1761 | GODEFRIDUS ANSEMS | ADRIANA VAN UIJLECOTEN |
MARIA | 6-2-1766 | GODEFRIDUS ANSEMS | ADRIANA VAN UIJLECOTEN |
MARIA | 12-4-1772 | GODEFRIDUS ANSEMS | ADRIANA VAN UIJLECOTEN |
WILLEBRORDUS | 31-3-1768 | GODEFRIDUS ANSEMS | ADRIANA VAN UIJLECOTEN |
SEBASTIANA | 9-5-1799 | GODEFRIDUS VAN ALPHEN | CATHARINA VAN NUNEN |
LUCIA | 7-6-1659 | GOVARDUS AERDEN | SEBASTIANUS VAN DE CORPUT |
JOANNES | 13-2-1667 | GOVARDUS ANTONISSEN | MARIA JANS |
SEBASTIANA | 16-9-1663 | GUILILMUS ADRIAANSEN | CORNELIA WOUTERS |
ADRIANUS | 20-6-1663 | HENRICUS ADRIAANSEN | JOANNA PETERS CONIGEN |
ELISABETH | 9-9-1663 | HUBERTUS ADRIAANSEN | ADRIANA HENDRIX |
MARIA | 8-9-1666 | HUBERTUS ADRIAANSEN | ADRIANA HENDRIX |
ADRIANUS | 4-10-1665 | HUBERTUS ADRIAANSEN | ADRIANA THIJSSEN |
ADRIANUS | 15-10-1735 | HUBERTUS ANTONISSEN ANSEMS | ANNA JANSEN GOVERDEN WENNEKENS (FENNEKENS, FENICKS) |
ANTONIUS | 18-11-1730 | HUBERTUS ANTONISSEN ANSEMS | ANNA JANSEN GOVERDEN WENNEKENS (FENNEKENS, FENICKS) |
GODEFRIDUS | 18-12-1733 | HUBERTUS ANTONISSEN ANSEMS | ANNA JANSEN GOVERDEN WENNEKENS (FENNEKENS, FENICKS) |
JACOBUS | 15-10-1735 | HUBERTUS ANTONISSEN ANSEMS | ANNA JANSEN GOVERDEN WENNEKENS (FENNEKENS, FENICKS) |
JACOMINA | 2-11-1741 | HUBERTUS ANTONISSEN ANSEMS | ANNA JANSEN GOVERDEN WENNEKENS (FENNEKENS, FENICKS) |
JOHANNES | 29-10-1737 | HUBERTUS ANTONISSEN ANSEMS | ANNA JANSEN GOVERDEN WENNEKENS (FENNEKENS, FENICKS) |
MARIA | 6-3-1732 | HUBERTUS ANTONISSEN ANSEMS | ANNA JANSEN GOVERDEN WENNEKENS (FENNEKENS, FENICKS) |
MARIA | 17-5-1739 | HUBERTUS ANTONISSEN ANSEMS | ANNA JANSEN GOVERDEN WENNEKENS (FENNEKENS, FENICKS) |
ADRIANA | 18-1-1733 | HUBERTUS JANSE VAN DEN AVOORT | JOHANNA CLAES VAN DER POEL |
ADRIANA | 8-10-1735 | HUBERTUS JANSE VAN DEN AVOORT | JOHANNA CLAES VAN DER POEL |
JOHANNES | 17-11-1737 | HUBERTUS JANSE VAN DEN AVOORT | JOHANNA CLAES VAN DER POEL |
NICOLAAS | 28-2-1734 | HUBERTUS JANSE VAN DEN AVOORT | JOHANNA CLAES VAN DER POEL |
ADRIAAN | 2-2-1624 | HUIJBERT ANTONISSEN | JACOMINA JANS |
CORNELIS | 4-8-1624 | JACOB ADRIAANSEN | ARIAANTJE JANS |
ANNA | 13-2-1662 | JACOBUS ADRIAANSEN | HELENA DIRCKEN |
JENNEKE | 20-2-1624 | JAN AERDEN | MAIKE JANSEN |
WILLEM | 5-3-1624 | JAN AERDEN | NEELKE WILLEMS |
ANNEKEN | 9-8-1624 | JAN ANTONISSEN | ANNEKE ADRIAANSEN |
NICLAES | 17-4-1623 | JAN ANTONISSEN | LIJSKE PEETERS |
ADRIANUS | 25-8-1668 | JOANNES ADRIAANSEN | IDA ADRIAANSEN |
ADRIANUS | 9-10-1668 | JOANNES ADRIAANSEN | ANNA HERMANS |
CATHARINA THERESIA | 16-7-1666 | JOANNES ADRIAANSEN | ANNA HERMANS |
MARIA | 6-9-1661 | JOANNES ADRIAANSEN | ANNA HERMANS |
CORNELIS | 10-2-1663 | JOANNES ADRIAANSEN | JOANNA HENDERS |
JOANNES | 6-6-1661 | JOANNES ADRIAANSEN | MARIA HENDRIKS |
ADRIANA | 5-6-1666 | JOANNES ADRIAANSEN | DIJMPHNA JANS |
CORNELIA | 16-12-1668 | JOANNES ADRIAANSEN | DIJMPHNA JANS |
ADRIANUS | 30-9-1667 | JOANNES ADRIAANSEN | ANTONIA PASSCHIERS |
JOANNES | 5-7-1665 | JOANNES ADRIAANSEN | ANTONIA PASSCHIERS |
MARIA | 25-3-1667 | JOANNES ADRIAANSEN | IDA PEETERS |
ANTONIUS | 4-12-1667 | JOANNES ADRIAANSEN | MICHAELTIEN THIJSSEN |
ADRIANUS | 28-10-1623 | JOANNES ADRIAANSEN | SIJKEN WOUTERS |
CORNELIA | 6-2-1667 | JOANNES AERTSEN | JOANNA PEETER AERTSEN |
PITRONELLA | 21-5-1663 | JOANNES ANTONISSEN | ADRIANA DEEIJEN |
APOLLONIA | 22-2-1665 | JOB AERTSEN | DIJMPHNA THEUNISSEN |
ADRIANUS | 7-10-1662 | JOHANNES ADRIAANSE ALAERTS | ELISABETH CORNELISSEN |
CORNELIA | 26-2-1664 | JOHANNES ADRIAANSEN | ELISABETH CORNELISSEN |
ADRIANA | 11-8-1743 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
ADRIANA | 5-9-1744 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
ADRIANUS | 6-6-1750 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
ADRIANUS | 17-5-1751 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
ANNA CORNELIA | 15-11-1745 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
ANTONIUS | 7-10-1756 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
CORNELIUS | 9-2-1759 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
DINGEMAN | 11-2-1748 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
EGIDIUS | 7-10-1756 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
JACOBA | 1-10-1765 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
JOHANNES | 17-7-1760 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
PETRUS | 20-1-1754 | JOHANNES ADRIAEN MEEUSSEN VAN ALPHEN | PITRONELLA PETRUS DAMEN |
ADAM | 7-11-1729 | JOHANNES ANTONISSE VAN ALPHEN | ANNA MARIA ANTONIUS MEEUSSEN |
ADRIANA | 22-5-1727 | JOHANNES ANTONISSE VAN ALPHEN | ANNA MARIA ANTONIUS MEEUSSEN |
ADRIANUS | 7-11-1729 | JOHANNES ANTONISSE VAN ALPHEN | ANNA MARIA ANTONIUS MEEUSSEN |
ANTONIUS | 28-1-1732 | JOHANNES ANTONISSE VAN ALPHEN | ANNA MARIA ANTONIUS MEEUSSEN |
CORNELIUS | 6-4-1738 | JOHANNES ANTONISSE VAN ALPHEN | ANNA MARIA ANTONIUS MEEUSSEN |
MARIA | 16-11-1735 | JOHANNES ANTONISSE VAN ALPHEN | ANNA MARIA ANTONIUS MEEUSSEN |
ADRIANA | 30-11-1661 | JOHANNES BAPTIST ADRIAANSEN | ADRIANA ANTONISSEN VAN DONGEN |
GERARDUS | 18-3-1750 | JOHANNES VAN ALPHEN | MARIA LEONARDUS MICHIELSEN |
PETRONILLA | 10-6-1753 | JOHANNES VAN ALPHEN | MARIA LEONARDUS MICHIELSEN |
CORNELIA | 8-3-1742 | JOHANNES WOUTERS VAN AXTEL | ELISABETH ADRIAANSE HOUIJCK |
MARIA ELISABETH | 15-10-1786 | JOSEPH ALBERTS | JOHANNA VAN DAELE |
ANTONIUS | 2-1-1803 | JOSEPHUS AKA | ADRIANA VAN ARENDONK |
ANTONIUS | 13-11-1805 | JOSEPHUS AKA | ADRIANA VAN ARENDONK |
JOHANNES ANTONIUS | 6-4-1804 | JOSEPHUS AKA | ADRIANA VAN ARENDONK |
ADRIAANTJE | 7-7-1624 | LAMBERT ADRIAANSEN | MAIKEN CORNELISSEN |
SERVAES | 27-8-1623 | LAUREIJS ADRIAANSEN | SIJKEN ADRIAENS |
DIGNA | 14-5-1623 | LENAERT ADRIAANSEN | ARIAENKEN JANS |
ANTHONIUS | 25-1-1666 | LEONARDUS ANTONISSEN | MARTINA HENDRIX |
EVA | 19-7-1668 | LEONARDUS ANTONISSEN | MARTINA HENDRIX |
CATHARINA | 18-9-1663 | MARINUS ADRIAANSEN | ANNA CORNELISSEN |
ADRIANUS | 5-11-1623 | MARINUS ADRIAANSEN | GEERDEN |
DIGNA | 4-1-1778 | MARINUS HENRICUS ACKERMANS | JOHANNA PETERS PALS |
DINGENA | 2-8-1791 | MARINUS HENRICUS ACKERMANS | JOHANNA PETERS PALS |
HENRICUS | 5-5-1783 | MARINUS HENRICUS ACKERMANS | JOHANNA PETERS PALS |
JOHANNES | 7-2-1790 | MARINUS HENRICUS ACKERMANS | JOHANNA PETERS PALS |
PETRONILLA | 8-4-1780 | MARINUS HENRICUS ACKERMANS | JOHANNA PETERS PALS |
PETRUS | 10-12-1786 | MARINUS HENRICUS ACKERMANS | JOHANNA PETERS PALS |
ADRIANUS | 31-3-1732 | MATTHEUS VAN AERT | JOHANNA PETERS PEELENEERS |
JOANNES | 23-4-1729 | MATTHEUS VAN AERT | JOHANNA PETERS PEELENEERS |
LEONARDUS | 21-8-1727 | MATTHEUS VAN AERT | JOHANNA PETERS PEELENEERS |
WILHELMINA | 7-2-1734 | MATTHEUS VAN AERT | JOHANNA PETERS PEELENEERS |
MARIA | 28-8-1775 | MATTHEUS VAN ALPHEN | CHRISTINA MERCELISSEN |
CATHARINA | 3-1-1730 | NICOLAAS ADRIAANSEN | HUBERTA KNIPSCHEER |
JOHANNA | 14-11-1726 | NICOLAAS ADRIAANSEN | HUBERTA KNIPSCHEER |
JOHANNA | 3-3-1728 | NICOLAAS ADRIAANSEN | HUBERTA KNIPSCHEER |
NEELKEN | 30-6-1624 | PETER ADRIAANSEN | SIJKE ADRIAANSEN |
DINGEMAN | 15-2-1741 | PETRUS ADRIAANSE VAN ALPHEN | CATHARINA DINGEMANS VAN LOON |
MARIA | 1-9-1744 | PETRUS ADRIAANSE VAN DEN AVOORT | JOHANNA HUIJBREGTS FAES |
JOANNA | 30-9-1668 | PETRUS ADRIAANSEN | MARIA JAN DIRCKEN |
CATHARINA CORNELIA | 25-11-1663 | PETRUS ADRIAANSEN | LUCIA JACOBS |
JACOMINA | 11-3-1668 | PETRUS ADRIAANSEN | LUCIA JACOBS |
NICOLAUS | 6-8-1661 | PETRUS AERTSEN | JOANNA HENDRIX |
ADRIANUS | 18-6-1796 | PETRUS VAN ALPHEN | MARIA DE BOCK |
ANTONIA | 26-11-1791 | PETRUS VAN ALPHEN | MARIA DE BOCK |
ANTONIUS | 17-3-1794 | PETRUS VAN ALPHEN | MARIA DE BOCK |
JOHANNES | 3-5-1790 | PETRUS VAN ALPHEN | MARIA DE BOCK |
MARIA | 2-2-1793 | PETRUS VAN ALPHEN | MECHELINA MARIA VAN DER MADE |
WILHELMUS | 11-6-1795 | PETRUS VAN ALPHEN | MECHELINA MARIA VAN DER MADE |
WILLEBRORDUS | 9-11-1799 | PETRUS VAN ALPHEN | MECHELINA MARIA VAN DER MADE |
WILLEBRORDUS | 20-9-1801 | PETRUS VAN ALPHEN | MECHELINA MARIA VAN DER MADE |
ANTONIUS | 10-3-1623 | PIETER ABELING | MAIKEN |
ANTONIUS | 11-8-1624 | PIETER ADRIAANSEN | MAIKEN HENDRIKS |
ADRIANA | 19-10-1664 | RUTGER ADRIAANSEN | ADRIAANTJE HENDRIX |
CATHARINA | 29-9-1660 | RUTGER ADRIAANSEN | ADRIAANTJE HENDRIX |
MATTHEUS | 17-10-1783 | SEBASTIANUS ACKERMANS | ADRIANA VAN VLIMMEREN |
JOHANNES | 12-1-1752 | THOMAS WILHELMUS ANDRIESSEN | WILHELMINA VAN TERHEIJDEN (VAN DER HEIJDEN) |
WILHELMUS | 10-12-1746 | THOMAS WILHELMUS ANDRIESSEN | WILHELMINA VAN TERHEIJDEN (VAN DER HEIJDEN) |
ANNEKEN | 4-8-1624 | WALTER ADAMS | SIJKEN JOCHEMS |
CORNELIUS | 11-9-1772 | WALTER JOHANNES ANSEMS | ADRIANA PETERS VLAMINCKX |
JOHANNES | 20-10-1763 | WALTER JOHANNES ANSEMS | ADRIANA PETERS VLAMINCKX |
JOHANNES | 2-4-1765 | WALTER JOHANNES ANSEMS | ADRIANA PETERS VLAMINCKX |
JOHANNES | 24-6-1776 | WALTER JOHANNES ANSEMS | ADRIANA PETERS VLAMINCKX |
MARINUS | 6-9-1769 | WALTER JOHANNES ANSEMS | ADRIANA PETERS VLAMINCKX |
PETRUS | 16-2-1767 | WALTER JOHANNES ANSEMS | ADRIANA PETERS VLAMINCKX |
PETRUS | 8-11-1666 | WILHELMUS ADRIAANSEN | JOANNA CORNELISSEN |
ADRIANUS | 25-7-1665 | WILHELMUS ADRIAANSEN | IDA JANS |
JOANNA | 1-1-1668 | WILHELMUS ADRIAANSEN | IDA JANS |
JOHANNA | 21-8-1783 | WILHELMUS VAN ALPHEN | ANTONIA PETRUS PALS |
BARTHOLOMEUS | 17-9-1787 | WILHELMUS VAN ALPHEN | ELISABETH PALS |
BARTHOLOMEUS | 9-7-1791 | WILHELMUS VAN ALPHEN | ELISABETH PALS |
PETRONILLA | 7-3-1785 | WILHELMUS VAN ALPHEN | ELISABETH PALS |
PETRUS | 1-9-1788 | WILHELMUS VAN ALPHEN | ELISABETH PALS |
JOHANNA THERESIA | 27-6-1663 | WOUTER ANDRIESSEN | ADRIANA LAURIJSSEN |
JAN | 28-4-1624 | WOUTER ANTONISSEN | DIJMPHNA JOOSEN |
ADRIANA | 1-5-1732 | ADAM BIESTRATEN | CATHARINA VAN TERHEIJDEN |
JACOBA | 5-3-1662 | ADAM JAN BAX | DINGEMANS |
